Monitors
LCDs (flat screens) are the most common monitors for desktop computers today. The LCD technology has been improved over the past years, and now you can buy large monitors at relatively low prices. Among popular brands are Apple, Dell, Acer and Samsung.
Compare prices from 141 shops in this category.
This category is also known as Computer Monitors or Gaming Monitors.
Order by:
| Product | Lowest price | User rating | Rank | Maximum resolution | Screen size | Panel type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dell S2721QSMonitor | £319.991 | 1 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Samsung Odyssey C49G95TMonitor | * £1,199.0029 | ![]() 10 user reviews | 2 | 5120x1440 | 49 inches | VA | |||
![]() | LG UltraGear 27GL850Monitor | * £379.0011 | ![]() 18 user reviews | 3 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | LG UltraFine 4K 24MD4KLMonitor | * £597.855 | ![]() 2 user reviews | 5 | 3840x2160 | 24 inches | IPS | |||
![]() | LG UltraFine 4K 32UN880Monitor | £599.997 | 4 | 3840x2160 | 31.5 inches | AH-IPS | ||||
![]() | Dell S2721DGFAMonitor | £389.008 | 7 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | MSI Optix MAG274QRF-QDMonitor | £519.991 | 6 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Dell UltraSharp U2720QMonitor | £560.6011 | ![]() 1 user review | 11 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | |||
![]() | LG UltraGear 27GN950Monitor | £750.007 | 10 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | LG UltraFine 5K 27MD5KLMonitor | £1,115.007 | 8 | 5120x2880 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Dell P2419HMonitor | £69.9542 | 9 | 1920x1080 | 23.8 inches | IPS | ||||
![]() | LG 38WN95C-WMonitor | £1,349.994 | ![]() 2 user reviews | 13 | 3840x1600 | 38 inches | IPS | |||
![]() | Asus ROG Swift PG329QMonitor | £556.0713 | ![]() 2 user reviews | 12 | 2560x1440 | 32 inches | IPS | |||
![]() | Samsung U28E590DMonitor | * £240.4219 | ![]() 13 user reviews | 14 | 3840x2160 | 28 inches | TN | |||
![]() | LG 27UL850Monitor | * £399.9615 | ![]() 2 user reviews | 15 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | |||
![]() | LG UltraFine 5K 27MD5KAMonitor | * £1,044.002 | 16 | 5120x2880 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Dell S2721DSMonitor | £214.803 | ![]() 1 user review | 17 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34"Monitor | £494.991 | ![]() 21 user reviews | 20 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | Dell Alienware AW2721DMonitor | £646.104 | ![]() 2 user reviews | 23 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | AOC 24G2UMonitor | * £175.9915 | ![]() 19 user reviews | 19 | 1920x1080 | 23.8 inches | IPS | |||
![]() | Samsung C32F391Monitor | £179.9914 | ![]() 4 user reviews | 24 | 1920x1080 | 31.5 inches | VA | |||
![]() | Gigabyte G34WQCMonitor | £384.5312 | ![]() 1 user review | 18 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | LG 49WL95CMonitor | * £996.0021 | ![]() 1 user review | 25 | 5120x1440 | 49 inches | IPS | |||
![]() | AOC CU34G2XMonitor | £450.0020 | ![]() 5 user reviews | 21 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | Gigabyte M27QMonitor | £345.0110 | ![]() 3 user reviews | 22 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG27AQMonitor | £384.4528 | ![]() 14 user reviews | 26 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | Dell UltraSharp U3219QMonitor | £800.3919 | 28 | 3840x2160 | 31.5 inches | IPS | ||||
![]() | Samsung Odyssey C32G75TMonitor | * £601.3828 | ![]() 6 user reviews | 27 | 2560x1440 | 32 inches | VA | |||
![]() | Dell U2419HMonitor | * £153.2934 | 30 | 1920x1080 | 24 inches | IPS | ||||
![]() | LG 27UL500Monitor | * £249.007 | 35 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Samsung C24RG50Monitor | * £145.6323 | ![]() 4 user reviews | 31 | 1920x1080 | 24 inches | VA | |||
![]() | Dell UltraSharp U2415Monitor | * £215.0519 | ![]() 4 user reviews | 32 | 1920x1200 | 24.1 inches | AH-IPS | |||
![]() | Asus PA278QVMonitor | £323.9911 | 39 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | LG UltraGear 27GN850Monitor | £442.953 | 29 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Alienware AW3418DWMonitor | £442.466 | ![]() 6 user reviews | 37 | 3440x1440 | 34 inches | IPS | |||
![]() | Samsung Odyssey C27G75TMonitor | £525.3024 | ![]() 4 user reviews | 34 | 2560x1440 | 27 inches | VA | |||
![]() | Dell S3220DGFMonitor | £399.009 | ![]() 4 user reviews | 36 | 2560x1440 | 31.5 inches | VA | |||
![]() | LG 27UL650Monitor | * £344.7411 | ![]() 6 user reviews | 33 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | |||
![]() | Samsung C49RG90Monitor | * £999.9731 | ![]() 6 user reviews | 38 | 5120x1440 | 49 inches | VA | |||
![]() | Lenovo ThinkVision P27h-20Monitor | £299.0022 | ![]() 1 user review | 41 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | LG 34GN850Monitor | * £962.954 | ![]() 7 user reviews | 40 | 3440x1440 | 34 inches | IPS | |||
![]() | Dell S2721HSMonitor | £126.003 | 45 | 1920x1080 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | MSI Optix MAG341CQMonitor | £348.9923 | ![]() 6 user reviews | 42 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1Monitor | £187.5818 | 43 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Samsung C49HG90Monitor | * £786.3537 | ![]() 39 user reviews | 46 | 3840x1080 | 49 inches | VA | |||
![]() | LG UltraGear 38GN950Monitor | £1,499.994 | 44 | 3840x1600 | 37.5 inches | IPS | ||||
![]() | Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1Monitor | £361.2024 | 55 | 3440x1440 | 34 inches | IPS | ||||
![]() | Asus TUF Gaming VG289QMonitor | £349.9915 | 49 | 3840x2160 | 28 inches | IPS | ||||
![]() | LG UltraGear 27GN88AMonitor | £469.992 | 51 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | AOC 27G2UMonitor | £199.9920 | ![]() 8 user reviews | 53 | 1920x1080 | 27 inches | IPS | |||
![]() | LG 38WN75CMonitor | £834.9721 | 47 | 3840x1600 | 38 inches | IPS | ||||
![]() | AOC Q3279VWFD8Monitor | * £199.9725 | ![]() 24 user reviews | 58 | 2560x1440 | 31.5 inches | IPS | |||
![]() | MSI Optix G241Monitor | £188.9919 | ![]() 3 user reviews | 48 | 1920x1080 | 23.8 inches | IPS | |||
![]() | Iiyama G-master GB3466WQSU-B1Monitor | £422.9922 | 50 | 3440x1440 | 34 inches | VA | ||||
![]() | Dell P2219HMonitor | £79.9840 | 52 | 1920x1080 | 21.5 inches | IPS | ||||
![]() | Dell P2719HMonitor | * £168.4237 | 60 | 1920x1080 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | AOC CQ27G2UMonitor | £259.0012 | ![]() 3 user reviews | 69 | 2560x1440 | 27 inches | VA | |||
![]() | Benq PD3200UMonitor | * £585.0034 | ![]() 2 user reviews | 56 | 3840x2160 | 32 inches | IPS | |||
![]() | Samsung C27G55Monitor | £293.3320 | ![]() 2 user reviews | 59 | 2560x1440 | 27 inches | VA | |||
![]() | Asus VP28UQGMonitor | * £229.007 | ![]() 3 user reviews | 62 | 3840x2160 | 28 inches | TN | |||
![]() | Dell Alienware AW3821DWMonitor | £1,198.324 | 68 | 3840x1600 | 38 inches | IPS | ||||
![]() | Acer Nitro VG270UP (bmiipx)Monitor | £299.997 | 54 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Benq EX2510Monitor | £199.0014 | 61 | 1920x1080 | 25 inches | IPS | ||||
![]() | LG 25UM58Monitor | £157.229 | ![]() 1 user review | 65 | 2560x1080 | 25 inches | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG259QMMonitor | * £339.9510 | ![]() 6 user reviews | 63 | 1920x1080 | 24.5 inches | IPS | |||
![]() | Philips 346P1CRHMonitor | £424.8017 | ![]() 1 user review | 64 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | AOC Agon AG493UCXMonitor | £882.1813 | 67 | 5120x1440 | 49 inches | VA | ||||
![]() | LG 35WN65C-BMonitor | £383.6620 | 70 | 3440x1440 | 35 inches | VA | ||||
![]() | Samsung C34J791Monitor | £567.3433 | ![]() 15 user reviews | 66 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | Dell S3221QSMonitor | £349.004 | ![]() 1 user review | 71 | 3840x2160 | 32 inches | VA | |||
![]() | Dell S2721DGFMonitor | £358.804 | 72 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Benq PD3220UMonitor | £1,033.2115 | ![]() 1 user review | 74 | 3840x2160 | 31.5 inches | IPS | |||
![]() | Lenovo G27q-20Monitor | £310.003 | 77 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Philips 499P9HMonitor | £570.0032 | ![]() 5 user reviews | 78 | 5120x1440 | 48.8 inches | VA | |||
![]() | ViewSonic VX3276-2K-mhdMonitor | £194.4128 | ![]() 2 user reviews | 82 | 2560x1440 | 32 inches | IPS | |||
![]() | Asus TUF Gaming VG27AQL1AMonitor | £514.7018 | ![]() 2 user reviews | 88 | 2560x1440 | 27 inches | IPS | |||
![]() | Samsung S34J550Monitor | £335.6732 | ![]() 7 user reviews | 73 | 3440x1440 | 34 inches | VA | |||
![]() | Samsung S27R750Monitor | £259.9929 | 75 | 2560x1440 | 27 inches | VA | ||||
![]() | MSI Optix MAG241CMonitor | * £298.802 | ![]() 2 user reviews | 76 | 1920x1080 | 23.6 inches | VA | |||
![]() | Benq EL2870UMonitor | * £229.9930 | ![]() 2 user reviews | 81 | 3840x2160 | 27.9 inches | TN | |||
![]() | ViewSonic VX3211-4K-mhdMonitor | £297.9716 | 80 | 3840x2160 | 31.5 inches | VA | ||||
![]() | Gigabyte G27QCMonitor | £308.5217 | 84 | 2560x1440 | 27 inches | VA | ||||
![]() | AOC Q27G2UMonitor | £260.0018 | ![]() 1 user review | 87 | 2560x1440 | 27 inches | VA | |||
![]() | Panasonic TH-42LF80Monitor | £268.394 | 90 | 1920x1080 | 42 inches | IPS | ||||
![]() | Dell UltraSharp U4919DWMonitor | £838.8023 | ![]() 2 user reviews | 94 | 5120x1440 | 49 inches | IPS | |||
![]() | Benq SW321CMonitor | £1,528.9819 | 114 | 3840x2160 | 32 inches | IPS | ||||
![]() | Iiyama G-Master GB2760QSU-B1Monitor | £261.0622 | 85 | 2560x1440 | 27 inches | TN | ||||
![]() | Philips P-Line 279P1Monitor | £398.409 | 89 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | Samsung C43J890Monitor | £729.9718 | ![]() 4 user reviews | 91 | 3840x1200 | 43 inches | SVA | |||
![]() | Dell P2721QMonitor | £413.1618 | 92 | 3840x2160 | 27 inches | IPS | ||||
![]() | MSI Optix G271Monitor | £218.9916 | ![]() 1 user review | 96 | 1920x1080 | 27 inches | IPS | |||
![]() | AOC C24G1Monitor | * £160.6925 | ![]() 10 user reviews | 97 | 1920x1080 | 23.6 inches | VA | |||
![]() | Dell P2418HTMonitor | £285.6827 | 98 | 1920x1080 | 23.8 inches | IPS | ||||
![]() | Asus TUF Gaming VG279QMMonitor | * £359.0018 | ![]() 3 user reviews | 104 | 1920x1080 | 27 inches | IPS | |||
![]() | Dell P2419HCMonitor | £17.0928 | 108 | 1920x1080 | 24 inches | IPS | ||||
![]() | LG 35WN75CMonitor | £482.578 | ![]() 2 user reviews | 79 | 3440x1440 | 35 inches | VA | |||
![]() | HP Omen 25Monitor | * £199.004 | ![]() 3 user reviews | 83 | 1920x1080 | 24.5 inches | TN | |||
![]() | MSI Optix AG32CQMonitor | £348.958 | 93 | 2560x1440 | 31.5 inches | VA | ||||
![]() | Samsung U32R592Monitor | * £429.013 | 99 | 3840x2160 | 32 inches | VA | ||||
![]() | Samsung C27F398Monitor | * £168.557 | 100 | 1920x1080 | 27 inches | VA |
Products per page:




































































































