
CPUs
The processor, or CPU, is the central part of the computer that performs calculations or "executes code". Some major processor manufacturers are Intel and AMD.
Compare prices from 67 shops in this category.
This category is also known as Computer Processors or PC Processors.
Order by:
Product | Lowest price | User rating | Rank | CPU type | Socket | Number of cores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz Socket AM4 BoxCPU | £284.2023 | ![]() 7 user reviews | 1 | AMD Ryzen 5 5000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | £178.9938 | ![]() 38 user reviews | 2 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz Socket AM4 Box without CoolerCPU | £419.4022 | ![]() 6 user reviews | 3 | AMD Ryzen 7 5000 Series | AMD Socket AM4 | 8 | |||
![]() | AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | £259.9944 | ![]() 23 user reviews | 4 | AMD Ryzen 7 3000 Series | AMD Socket AM4 | 8 | |||
![]() | Intel Core i7 10700K 3.8GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £295.3136 | ![]() 6 user reviews | 5 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 | |||
![]() | AMD Athlon 3000G 3.5GHz Socket AM4 BoxCPU | £44.549 | ![]() 1 user review | 6 | AMD Athlon 3000 Series | AMD Socket AM4 | 2 | |||
![]() | AMD Ryzen 3 3100 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | £93.0512 | ![]() 2 user reviews | 7 | AMD Ryzen 3 3000 Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | Intel Core i9 10850K 3.6GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £363.2731 | ![]() 1 user review | 8 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 | |||
![]() | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz Socket AM4 Box without CoolerCPU | £751.317 | ![]() 4 user reviews | 9 | AMD Ryzen 9 5000 Series | AMD Socket AM4 | 16 | |||
![]() | Intel Core i9 9900K 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | £305.9930 | ![]() 13 user reviews | 10 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | |||
![]() | AMD Ryzen 9 3900X 3.8GHz Socket AM4 BoxCPU | £385.0034 | ![]() 12 user reviews | 11 | AMD Ryzen 9 3000 Series | AMD Socket AM4 | 12 | |||
![]() | AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz Socket AM4 BoxCPU | £138.5811 | ![]() 2 user reviews | 12 | AMD Ryzen 5 3000G Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | AMD Ryzen 3 3200G 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | * £85.6613 | ![]() 1 user review | 13 | AMD Ryzen 3 3000G Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | Intel Core i9 10900K 3.7GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £404.4027 | ![]() 4 user reviews | 14 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 | |||
![]() | Intel Core i5 10400F 2.9GHz Socket 1200 BoxCPU | £126.9429 | ![]() 3 user reviews | 15 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 | |||
![]() | Intel Core i9 10900KF 3.7GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £384.0027 | 16 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 | ||||
![]() | Intel Core i9 9900KF 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | £288.3129 | 17 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz Socket AM4 BoxCPU | £75.007 | ![]() 2 user reviews | 18 | AMD Ryzen 3 1000 Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | Intel Core i7 9700K 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | £229.9832 | ![]() 8 user reviews | 19 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | |||
![]() | Intel Core i5 10600K 4.1GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £195.4133 | ![]() 2 user reviews | 20 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 7 3800X 3.9GHz Socket AM4 BoxCPU | £300.0036 | ![]() 2 user reviews | 21 | AMD Ryzen 7 3000 Series | AMD Socket AM4 | 8 | |||
![]() | AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz Socket AM4 BoxCPU | £146.7535 | ![]() 12 user reviews | 22 | AMD Ryzen 5 2000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz Socket AM4 BoxCPU | £221.9914 | ![]() 11 user reviews | 23 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 9 3950X 3.5GHz Socket AM4 BoxCPU | £634.0528 | ![]() 2 user reviews | 24 | AMD Ryzen 9 3000 Series | AMD Socket AM4 | 16 | |||
![]() | AMD Ryzen 9 3900XT 3.8GHz Socket AM4 Box without CoolerCPU | £443.9913 | 25 | AMD Ryzen 9 3000 Series | AMD Socket AM4 | 12 | ||||
![]() | Intel Core i3 10100F 3.6GHz Socket 1200 BoxCPU | £75.3817 | ![]() 1 user review | 26 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 4 | |||
![]() | Intel Core i3 10100 3.6GHz Socket 1200 BoxCPU | £99.9526 | ![]() 1 user review | 27 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 4 | |||
![]() | Intel Core i5 10600KF 4.1GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £178.9928 | 28 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 | ||||
![]() | AMD Ryzen 5 2600X 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | £151.6618 | ![]() 10 user reviews | 29 | AMD Ryzen 5 2000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 5 3500X 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | £132.9711 | 30 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | ||||
![]() | Intel Core i7 10700F 2.9GHz Socket 1200 BoxCPU | £239.0326 | 31 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 | ||||
![]() | AMD Ryzen 7 3800XT 3.9GHz Socket AM4 Box without CoolerCPU | £329.9921 | ![]() 1 user review | 32 | AMD Ryzen 7 3000 Series | AMD Socket AM4 | 8 | |||
![]() | AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz Socket AM4 BoxCPU | £140.695 | ![]() 17 user reviews | 33 | AMD Ryzen 5 1000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | Intel Core i7 9700F 3.0GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £189.8921 | 34 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i9 9900 3.1GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £292.8021 | 35 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i5 9400F 2.9GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £114.3329 | ![]() 4 user reviews | 36 | Intel Core i5 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen 3 2200G 3.5GHz Socket AM4 BoxCPU | £83.206 | ![]() 1 user review | 37 | AMD Ryzen 3 2000G Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | Intel Core i5 9600K 3.7GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | * £164.9830 | ![]() 9 user reviews | 38 | Intel Core i5 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 6 | |||
![]() | Intel Core i7 7700K 4.2GHz Socket 1151 Box without CoolerCPU | * £345.004 | ![]() 21 user reviews | 39 | Intel Core i7 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 | |||
![]() | AMD Ryzen 7 2700X 3.7GHz Socket AM4 BoxCPU | * £186.317 | ![]() 18 user reviews | 40 | AMD Ryzen 7 2000 Series | AMD Socket AM4 | 8 | |||
![]() | Intel Core i9 10900 2.8GHz Socket 1200 BoxCPU | £359.9430 | 41 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 | ||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz Socket sTRX4 Box without CoolerCPU | £1,277.348 | 42 | AMD Ryzen Threadripper 3000 Series | AMD Socket sTRX4 | 24 | ||||
![]() | Intel Core i3 9100F 3.6GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £67.2213 | ![]() 2 user reviews | 43 | Intel Core i3 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 4 | |||
![]() | Intel Core i7 10700 2.9GHz Socket 1200 BoxCPU | £255.4134 | 44 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 | ||||
![]() | Intel Celeron G3930 2.9GHz Socket 1151 BoxCPU | £33.296 | 45 | Intel Celeron G3000 Series | Intel Socket 1151 | 2 | ||||
![]() | Intel Celeron G4930 3.2GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £31.444 | 46 | Intel Celeron G4000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 | ||||
![]() | Intel Core i7 10700KF 3.8GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £274.9727 | 47 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i5 10400 2.9GHz Socket 1200 BoxCPU | £144.9732 | 48 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 | ||||
![]() | Intel Core i9 10850K Avengers Edition 3.6GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £349.004 | 49 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 | ||||
![]() | AMD Ryzen 5 3600XT 3.8GHz Socket AM4 BoxCPU | £235.2011 | ![]() 2 user reviews | 50 | AMD Ryzen 5 3000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | Intel Celeron G4900 3.1GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £38.894 | 51 | Intel Celeron G4000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 | ||||
![]() | Intel Core i9 10980XE 3.0GHz Socket 2066 Box without CoolerCPU | £849.5223 | 52 | Intel Core i9 X-series | Intel Socket 2066 | 18 | ||||
![]() | Intel Core i7 9700KF 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | £203.2625 | 53 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz Socket AM4 BoxCPU | * £121.994 | ![]() 4 user reviews | 54 | AMD Ryzen 5 2000G Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9GHz Socket sTRX4 Box without CoolerCPU | £3,479.999 | 55 | AMD Ryzen Threadripper 3000 Series | AMD Socket sTRX4 | 64 | ||||
![]() | Intel Pentium Gold G5400T 3.1GHz Socket 1151-2 TrayCPU | £62.693 | 56 | Intel Pentium Gold G5000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 | ||||
![]() | Intel Pentium Gold G6400 4.0GHz Socket 1200 BoxCPU | £51.9720 | 57 | Intel Pentium Gold G6000 Series | Intel Socket 1200 | 2 | ||||
![]() | Intel Pentium Gold G5420 3.8GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £51.974 | 58 | Intel Pentium Gold G5000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 | ||||
![]() | AMD Athlon 200GE 3.2GHz Socket AM4 BoxCPU | £41.888 | 59 | AMD Athlon 200 Series | AMD Socket AM4 | 2 | ||||
![]() | Intel Pentium Gold G5400 3.7GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £49.488 | 60 | Intel Pentium Gold G5000 Series | Intel Socket 1151-2 | 2 | ||||
![]() | AMD Ryzen 5 1600 AF 3.2GHz Socket AM4 BoxCPU | £134.403 | ![]() 1 user review | 61 | AMD Ryzen 5 1000 Series | AMD Socket AM4 | 6 | |||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8GHz Socket TR4 Box without CoolerCPU | £146.694 | 62 | AMD Ryzen Threadripper 1000 Series | AMD Socket TR4 | 8 | ||||
![]() | AMD Ryzen 5 1500X 3.5GHz Socket AM4 BoxCPU | * £111.993 | ![]() 6 user reviews | 63 | AMD Ryzen 5 1000 Series | AMD Socket AM4 | 4 | |||
![]() | Intel Core i9 10900F 2.8GHz Socket 1200 BoxCPU | £323.1228 | 64 | Intel Core i9 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 10 | ||||
![]() | Intel Core i7 10700K Avengers Edition 3.8GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £299.003 | 65 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i7 6700K 4.0GHz Socket 1151 Box without CoolerCPU | * £248.2010 | ![]() 21 user reviews | 66 | Intel Core i7 Gen 6 | Intel Socket 1151 | 4 | |||
![]() | Intel Core i7 8700K 3.7GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | £216.7918 | ![]() 21 user reviews | 67 | Intel Core i7 Gen 8 | Intel Socket 1151-2 | 6 | |||
![]() | Intel Celeron G5905 3.5GHz Socket 1200 BoxCPU | £34.2412 | 68 | Intel Celeron G5000 Series | Intel Socket 1200 | 2 | ||||
![]() | Intel Core i5 10600K Avengers Edition 4.1GHz Socket 1200 Box without CoolerCPU | £237.044 | 69 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 | ||||
![]() | AMD Ryzen 3 2300X 3.5GHz Socket AM4 TrayCPU | * £129.223 | 70 | AMD Ryzen 3 2000 Series | AMD Socket AM4 | 4 | ||||
![]() | Intel Core i7 7700 3.6GHz Socket 1151 BoxCPU | £255.005 | ![]() 4 user reviews | 71 | Intel Core i7 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 | |||
![]() | Intel Pentium G4400 3.3GHz Socket 1151 BoxCPU | * £73.003 | ![]() 1 user review | 72 | Intel Pentium G4000 Series | Intel Socket 1151 | 2 | |||
![]() | Intel Xeon E5-2640v3 2.6GHz Socket 2011-3 BoxCPU | * £707.002 | 73 | Intel Xeon E5 v3 | Intel Socket 2011-3 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i7 7740X 4.3GHz Socket 2066 Box without CoolerCPU | £260.002 | 74 | Intel Core i7 X-series | Intel Socket 2066 | 4 | ||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0GHz Socket TR4 Box without CoolerCPU | £1,450.583 | ![]() 1 user review | 75 | AMD Ryzen Threadripper 2000 Series | AMD Socket TR4 | 32 | |||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5GHz Socket TR4 Box without CoolerCPU | £555.006 | ![]() 1 user review | 76 | AMD Ryzen Threadripper 2000 Series | AMD Socket TR4 | 16 | |||
![]() | Intel Core i3 3220T 2.8GHz Socket 1155 BoxCPU | £5.00 | ![]() 4 user reviews | 77 | Intel Core i3 Gen 3 | Intel Socket 1155 | 2 | |||
![]() | AMD FX-Series FX-9590 4.7GHz Socket AM3+ Box without CoolerCPU | £160.913 | ![]() 2 user reviews | 78 | AMD FX-Series | AMD Socket AM3+ | 8 | |||
![]() | Intel Core i9 9900K 3.6GHz Socket 1151-2 TrayCPU | £310.9513 | 79 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i5 10600 3.3GHz Socket 1200 BoxCPU | £184.6931 | 80 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 | ||||
![]() | Intel Core i3 6100 3.7GHz Socket 1151 BoxCPU | £143.994 | ![]() 7 user reviews | 81 | Intel Core i3 Gen 6 | Intel Socket 1151 | 2 | |||
![]() | Intel Xeon Silver 4210 2.2GHz Socket 3647 TrayCPU | £469.984 | 82 | Intel Xeon Silver | 10 | |||||
![]() | Intel Xeon E-2236 3.4GHz Socket 1151 TrayCPU | £321.133 | 83 | Intel Xeon E | Intel Socket 1151 | 6 | ||||
![]() | Intel Pentium G4600T 3.0GHz Socket 1151 TrayCPU | £73.153 | 84 | Intel Pentium G4000 Series | Intel Socket 1151 | 2 | ||||
![]() | Intel Core i9 9900KF 3.6GHz Socket 1151-2 TrayCPU | £320.833 | 85 | Intel Core i9 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | AMD FX-Series FX-8350 4.0GHz Socket AM3+ BoxCPU | £149.992 | ![]() 26 user reviews | 86 | AMD FX-Series | AMD Socket AM3+ | 8 | |||
![]() | Intel Core i7 9700T 2.0GHz Socket 1151-2 TrayCPU | £339.462 | 87 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i3 2100 3.1GHz Socket 1155 BoxCPU | £44.003 | ![]() 9 user reviews | 88 | Intel Core i3 Gen 2 | Intel Socket 1155 | 2 | |||
![]() | Intel Xeon E-2286G 4.0GHz Socket 1151 TrayCPU | £440.342 | 89 | Intel Xeon E | Intel Socket 1151 | 6 | ||||
![]() | AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7GHz Socket sTRX4 Box without CoolerCPU | £1,789.999 | 90 | AMD Ryzen Threadripper 3000 Series | AMD Socket sTRX4 | 32 | ||||
![]() | Intel Core i5 7400T 2.4GHz Socket 1151 BoxCPU | * £165.001 | 91 | Intel Core i5 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 | ||||
![]() | Intel Core i7 9700 3.0GHz Socket 1151-2 BoxCPU | £193.9232 | 92 | Intel Core i7 Gen 9 | Intel Socket 1151-2 | 8 | ||||
![]() | Intel Core i5 6400 2.7GHz Socket 1151 BoxCPU | * £150.004 | ![]() 2 user reviews | 93 | Intel Core i5 Gen 6 | Intel Socket 1151 | 4 | |||
![]() | Intel Core i5 7600 3.5GHz Socket 1151 BoxCPU | £200.862 | ![]() 1 user review | 94 | Intel Core i5 Gen 7 | Intel Socket 1151 | 4 | |||
![]() | Intel Xeon E5-2648Lv4 1.8GHz Socket 2011-3 TrayCPU | £1,259.501 | 95 | Intel Xeon E5 v4 | Intel Socket 2011-3 | 14 | ||||
![]() | Intel Xeon E5-2640v4 2.4GHz Socket 2011-3 BoxCPU | * £834.504 | 96 | Intel Xeon E5 v4 | Intel Socket 2011-3 | 10 | ||||
![]() | Intel Core i5 7640X 4.0GHz Socket 2066 Box without CoolerCPU | * £156.529 | 97 | Intel Core i5 X-series | Intel Socket 2066 | 4 | ||||
![]() | Intel Xeon E3-1290v2 3.7GHz Socket 1155 TrayCPU | £405.253 | 98 | Intel Xeon E3 v2 | Intel Socket 1155 | 4 | ||||
![]() | Intel Core i5 8600K 3.6GHz Socket 1151-2 Box without CoolerCPU | £172.847 | ![]() 9 user reviews | 99 | Intel Core i5 Gen 8 | Intel Socket 1151-2 | 6 | |||
![]() | Intel Core i5 10500 3.1GHz Socket 1200 BoxCPU | £176.8129 | 100 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Socket 1200 | 6 |
Products per page: